Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied
Beheren op Niveau
Vanuit de voorziening Beheren op Niveau (BON) financieren we het jaarlijks lang cyclisch onderhoud (renovatie). Het gaat hierbij om het lang cyclisch onderhoud aan:
- Verhardingen (wegen, voet- en fietspaden)
- Openbaar groen
- Openbare Verlichting
- VerkeersRegelInstallatie (VRI)
- Straatmeubilair
- Speeltoestellen
- Slootbeheer
- Westpolderplas
In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening Beheren op Niveau :
Beheren op Niveau | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 15.060.475 | 14.060.475 | 13.060.475 | 12.060.475 |
Stortingen in de onderhoudsvoorziening | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
Benodigd voor onderhoud | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 |
Stand per 31 december | 14.060.475 | 13.060.475 | 12.060.475 | 11.060.475 |
Exploitatiekosten :
In onderstaande tabel leest u de opgenomen jaarlijkse exploitatiekosten van het kort cyclisch onderhoud (zoals maaien, kleine reparaties, enzovoort.) van deze onderdelen. Voor het totaaloverzicht is tevens de jaarlijkse storting in de voorziening opgenomen.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Klein onderhoud Wegen | 1.395.706 | 1.520.908 | 1.549.043 | 1.589.846 |
Klein onderhoud Groen | 2.431.070 | 2.443.545 | 2.445.694 | 2.458.587 |
Klein onderhoud verlichting | 353.774 | 362.079 | 364.226 | 365.977 |
Klein onderhoud Sloten en waterlopen | 91.512 | 92.320 | 90.901 | 91.385 |
Storting voorziening BON | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
Overige stortingen | 40.817 | 40.817 | 40.817 | 40.817 |
Afschrijvingen | 44.505 | 291.379 | 292.090 | 290.727 |
Totaal | 8.457.384 | 8.851.048 | 8.882.771 | 8.937.339 |
Riolering
In het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) berekenden we ook de kosten en dekkingsmiddelen voor riolering. Om gedurende een langere periode een stabiel tarief voor onze inwoners te hebben, kozen we ervoor om te werken met een ‘egalisatiereserve riolering’ en een voorziening ‘egalisatie riolering’. Vanaf 2017 is de ‘egalisatiereserve riolering’ omgezet in de voorziening ’riolering’.
In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten van de productgroep Riolering:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Klein onderhoud | 1.395.706 | 1.520.908 | 1.549.043 | 1.589.846 |
Afschrijvingen | 1.075.859 | 1.179.678 | 1.164.385 | 1.145.859 |
Totaal | 2.471.565 | 2.700.586 | 2.713.428 | 2.735.705 |
Collectieve afvalcontainers
Voor het inzamelen van het huishoudelijk afval (rest en papier) plaatsen we bij appartementcomplexen ondergrondse collectieve afvalcontainers. Als dit niet gaat, plaatsen we bovengrondse containers. Daarnaast zamelen we een aantal afvalstromen (glas, kunststof, textiel en blik) centraal in via (ondergrondse) collectieve afvalcontainers in de wijk. Ook staan er op diverse plaatsen collectieve afvalcontainers voor incontinentiemateriaal.
De kosten namen we op in de afvalbegroting en verwerken we in de afvaltarieven voor de inwoners.
In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor afvalcontainers:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Klein onderhoud | 14.497 | 14.932 | 15.379 | 15.842 |
Groot onderhoud | - | - | - | - |
Afschrijvingen | 170.418 | 170.418 | 137.629 | 137.629 |
Totaal | 184.915 | 185.350 | 153.008 | 153.471 |
Parkeermeters
In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor parkeermeters:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Klein onderhoud | 292.377 | 293.317 | 293.679 | 296.284 |
Afschrijvingen | 60.698 | 60.698 | 60.698 | 60.698 |
Totaal | 353.075 | 354.015 | 354.377 | 356.982 |