Overzicht meerjarenraming 2018-2021
De meerjarenraming 2018-2021 ziet er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1. Bestuur en dienstverlening | 18.264 | 70.207 | 51.943 | 17.418 | 70.895 | 53.476 | 17.411 | 71.701 | 54.289 | 17.733 | 72.544 | 54.811 |
2. Wonen | 37.235 | 21.048 | -16.187 | 37.238 | 22.928 | -14.310 | 38.143 | 22.161 | -15.981 | 40.571 | 24.074 | -16.497 |
3. Leven | 52.892 | 11.610 | -41.283 | 51.395 | 11.105 | -40.290 | 50.162 | 11.729 | -38.433 | 49.973 | 11.695 | -38.278 |
Totaal saldo van baten en lasten | 108.391 | 102.865 | -5.526 | 106.051 | 104.928 | -1.124 | 105.716 | 105.591 | -125 | 108.278 | 108.313 | 35 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | 2.684 | 6.012 | 3.328 | 4.223 | 4.913 | 690 | 2.680 | 2.874 | 194 | 2.240 | 2.645 | 404 |
Resultaat | 111.075 | 108.877 | -2.198 | 110.274 | 109.840 | -434 | 108.397 | 108.466 | 69 | 110.518 | 110.957 | 440 |
Incidentele lasten en baten | 8.634 | 7.534 | -1.099 | 7.474 | 6.546 | -927 | 3.613 | 2.811 | -802 | 2.899 | 2.072 | -827 |
Resultaat structureel | 102.441 | 101.342 | -1.099 | 102.801 | 103.294 | 493 | 104.784 | 105.654 | 871 | 107.619 | 108.886 | 1.266 |
