Leges
De gemeente brengt voor een aantal diensten de kosten in rekening bij de aanvrager. Deze kosten noemen we leges. In de volgende tabel geven we per hoofdstuk van de tarieventabel inzicht in de mate van kostendekkendheid.
Hoofdstuk | Titel I (bedragen x € 1.000) | Kosten | Opbrengsten | % |
---|---|---|---|---|
1 | Burgerlijke stand | 45 | 45 | 100% |
2 | Reisdocumenten | 408 | 438 | 107% |
3 | Rijbewijzen | 200 | 239 | 120% |
4 | Verstrekkingen uit Basisregistratie personen | 9 | 10 | 111% |
5 | Verstrekkingen uit het kiezersregister | |||
6 | Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens | |||
7 | Bestuursstukken | |||
8 | Vastgoedinformatie | |||
9 | Overige publiekszaken | 42 | 19 | 45% |
10 | Gemeentearchief | |||
12 | Leegstandswet | |||
14 | Marktstandplaatsen | |||
15 | Winkeltijdenwet | |||
16 | Kansspelen | |||
17 | Telecommunicatie | 49 | 49 | 100% |
18 | Verkeer en vervoer | |||
19 | Diversen | 77 | 26 | 34% |
Hoofdstuk | Titel II | Kosten | Opbrengsten | % |
1 | Begripsomschrijvingen | |||
2 | Vooroverleg/beoordeling conceptoverleg | 57 | 7 | 12% |
3 | Omgevingsvergunning | 799 | 613 | 77% |
4 | Vermindering | |||
5 | Teruggaaf | |||
6 | Intrekking omgevingsvergunning | |||
7 | Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project | |||
8 | Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten | 22 | 22 | 100% |
11 | In deze Titel niet benoemde beschikking | |||
Hoofdstuk | Titel III | Kosten | Opbrengsten | % |
1 | Horeca | 26 | 5 | 18% |
2 | Organiseren evenementen of markten | 21 | 5 | 24% |
3 | Prostitutiebedrijven | |||
7 | Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | |||
Totaal | 1.755 | 1.478 | 84% |
In de tabel met geraamde inkomsten is een legesopbrengst geraamd van € 1.501.000. In bovenstaande tabel komt de opbrengst uit op €1.478.000. In het eerste bedrag zijn de leges voor naturalisaties meegenomen. Deze leges worden niet geheven op basis van de legesverordening.