Leven
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( L = Lasten, B = Baten) | L | B | L | B | L | B | L | B |
Werkbudget herstructurering WVS en ketensamenwerking | 27 | |||||||
Bewonersinitiatieven | 30 | 30 | 30 | 20 | ||||
Begeleiding statushouders (zie 1) | 159 | |||||||
Begeleiding statushouders, bijdrage COA | 126 | |||||||
Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer, afschrijving ineens niet te activeren kosten | 1.250 | |||||||
Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer, afschrijving ineens niet te activeren kosten (dekking uit algemene risicoreserve) | 1.250 | |||||||
Sociaal domein, saldo gesloten systeem | 1.351 | 122 | -402 | -702 | ||||
Sociaal domein (storting in en onttrekking aan reserve sociaal domein) | 592 | 1.942 | 1.594 | 1.716 | 1.940 | 1.538 | 2.035 | 1.334 |
Overige incidentele baten en lasten | 55 | 20 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Overige incidentele baten en lasten (dekking uit reserves) | 13 | 8 | ||||||
Totaal | 2.213 | 2.102 | 3.025 | 2.995 | 1.588 | 1.558 | 1.374 | 1.354 |
1. Statushouders (o.a. huisvesting)
Voor de opvang van de statushouders ontvingen we een vergoeding van het Centrum Opvang Asielzoekers (COA). Daar staan incidentele uitgaven zoals kosten voor huisvesting en begeleiding tegenover. De gemeente ontvangt ook nog een bedrag van € 33.000 van het Rijk op grond van het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. Dit bedrag staat in de tabel onder programma 1.