Kosten derden
Voor de kosten derden zoals inhuur personeel, energie, duurzame zaken en overige goederen en diensten gelden de volgende indexeringspercentages:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Inhuur personeel | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
Duurzame zaken | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
Overige goederen en diensten | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
Soc. verstrekkingen in natura aan personen | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,30% |
Energie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
De percentages bepalen we naar aanleiding van de publicatie van het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer door het CBS1. Het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer over 2016 (t-2) bedroeg 0,3%. De tarieven van de afgesloten energie contracten voor 2018 dalen. Omdat de kosten ook afhankelijk zijn van het verbruik stellen we de tariefontwikkeling op 0%.