Wonen
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( L = Lasten, B = Baten) | L | B | L | B | L | B | L | B |
Project BVL (zie 1) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Project BVL (subsidie provincie) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Onvoorziene uitgaven onderhoud gebouwen (zie 2) | 107 | 104 | 104 | 105 | ||||
Invoering Omgevingswet (zie 3) | 260 | |||||||
Invoering Omgevingswet (dekking uit reserve rekeningsaldi) | 100 | |||||||
Realisatie Kunst in de wijk | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Realisatie Kunst in de wijk (dekking uit reserve cultuur) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Project Wonen met Gemak en Doorstroommakelaar | 90 | |||||||
Project Wonen met Gemak en Doorstroommakelaar (dekking uit reserve Volkshuisvesting | 90 | |||||||
Bestemmingsplannen | 90 | |||||||
Bestemmingsplannen (dekking uit reserve rekeningsaldi) | 90 | |||||||
Aanpassen gemeentelijk vastgoed duurzaamheid / WMO proof maken | 255 | 100 | ||||||
Aanpassen gemeentelijk vastgoed duurzaamheid / WMO proof maken (dekking uit algemene risicoreserve) | 255 | 100 | ||||||
Nieuwbouw zwembad De Banakker | 1.290 | |||||||
Nieuwbouw zwembad De Banakker (dekking uit algemene risicoreserve en reserve structuurvisie plus) | 1.290 | |||||||
Baten en lasten grondexploitatie | 355 | 1.796 | 128 | 2.438 | 730 | 205 | ||
Stortingen en onttrekkingen aan reserves grondbedrijf | 1.842 | 402 | 2.379 | 69 | 740 | 10 | 205 | 0 |
Overige incidentele baten en lasten | 17 | 12 | 12 | 12 | ||||
Totaal | 4.390 | 4.130 | 2.810 | 2.709 | 945 | 842 | 410 | 307 |
1. Project BVL
Vanuit de provinciale subsidie Mensgerichte maatregelen van € 40.000 bekostigen we de continuering van het BVL (Brabants Verkeersveiligheidslabel) project van € 50.000. De overige € 10.000 draagt de gemeente bij. Aangezien het project en de subsidie eindig zijn, zien we deze als incidentele lasten en baten.
2. Onvoorziene uitgaven onderhoud gebouwen
Voor onvoorzien onderhoud aan de gebouwen nemen we binnen programma 2 jaarlijks een bedrag in de begroting op.
3. Omgevingswet
De eenmalige transitiekosten in verband met de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2018 ramen we op € 260.000. Dit geld zetten we in voor onder andere procesbegeleiding, opleidingen en aansluiten op landelijke ICT-voorzieningen. De wet zou per 1 juli 2019 in werking treden. Voor de zomervakantie gaf de Minister van Infrastructuur en Milieu aan dat de invoeringsdatum van de wet verschuift naar 2020/2021. Gemeenten krijgen zo meer tijd voor de voorbereiding. Een deel van het budget voor de transitiekosten (€ 100.000) wordt overgeheveld van 2017 naar 2018. Dat deel dekken we uit de reserve Rekeningsaldi.