Welke effectindicatoren hanteren we hierbij?
Effectindicator | Realisatie 2016 | Begroting | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etten-Leur | Landelijk | Gemeenten 25.000-50.000 inwoners | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van (gezondheids) zorgvoorzieningen1 | 91 | 81 | 82 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Percentage van inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen1 | 85 | 72 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Percentage van inwoners dat (zeer) tevreden is over de nabijheid van aanbod basisonderwijs2 | 93 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
Waardering ondersteuning om te kunnen participeren in de maatschappij door inwoners met een beperking of in een zorgwekkende situatie1 | 6,6 | - | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
BBV | Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder)3 | 27,4 | 41,3 | 26,8 | - | - | - | - | - |
BBV | Netto arbeidsparticipatie (percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking3 | 68,1 | 66,5 | 65,8 | - | - | - | - | - |
BBV | Percentage kinderen (tot 18 jaar) dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen4 | 5,07 (2015) | 6,58 (2015) | 4,32 | - | - | - | - | - |
- 1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Burgerpeiling
- 2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Onderwijs
- 3 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Besluit Begroting en Verantwoording
- 4 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Jeugd en Jeugdhulpverlening
Bij de ambitie bij de begroting 2016 tot en met 2020 is uitgegaan van het uitgangspunt van het Beleidskader Gemeente Etten-Leur 2014-2018, namelijk het behoud van het voorzieningenniveau. Hierdoor kan het zijn dat deze percentages lager zijn dan de behaalde scores.
Voor de BBV indicatoren formuleerden we nog geen ambities voor de komende jaren.