Welke effectindicatoren hanteren we hierbij?
Effectindicator | Realisatie 2016 | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etten-Leur | Landelijk | Gemeenten 25.000-50.000 inwoners | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Score van het oordeel van inwoners over hun buurt als woon- en leefomgeving. 1 | 7,97 | 7,94 | 8,00 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Score voor verbondenheid met de buurt 2 | -- | 7,16 | 7,34 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
Percentage van de inwoners dat zich altijd of meestal veilig voelt in de buurt.3 | 85 | 87 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Stand van zaken duurzaamheid (Balans economie, ecologie en welbevinden) People – Planet – Profit)4 | 52 | 49 | 50 | 52 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
- 1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Burgerpeiling -> Buurt als leefomgeving
- 2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Burgerpeiling -> Verbondenheid buurt
- 3 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Burgerpeiling -> Buurt is een veilige leefomgeving
- 4 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Energie en Klimaat > Duurzaamheidscore