Prestatie-indicatoren
Doelstelling 1 Veiligheid
Het bevorderen en optimaliseren van een veilige woon-, werk en leefomgeving (objectief en subjectief).
Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage van de inwoners dat zich altijd of meestal veilig voelt in de buurt 1 | 82% | 85% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | |
BBV | Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 2 | 175 | 121,2 | <121,2 | <121,2 | <121,2 | <121,2 | <121,2 |
BBV | Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 2 | p.m. | - | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
BBV | Aantal winkeldiefstallen per inwoners 2 | 1,4 | 1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 |
BBV | Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3 | 4,8 | 6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 |
BBV | Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 3 | 2,8 | 2,1 | <2,1 | <2,1 | <2,1 | <2,1 | <2,1 |
BBV | Aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners 3 | 6,6 | 6,5 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | <6,5 | <6,5 |
BBV | Percentage jongeren 12-21 jaar met een delict voor de rechter is verschenen 2 | 1,14% | - | <1,14% | <1,14% | <1,14% | <1,14% | <1,14% |
1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur - > Burgerpeiling - > Buurt is een veilige leefomgeving
2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur -> Besluit Begroting en Verantwoording. In 2014 bedroeg aantal harde kern jongeren per 10,000 inwoners: 0,2.
3 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur -> Openbare Orde en Veiligheid
Doelstelling 2 Lokale regelgeving
Doelmatige handhaving waardoor overtredingen van wet- en regelgeving worden beëindigd en preventieve werking plaatsvindt.
Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Percentage van de inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat de gemeente voldoende toeziet op het naleven van regels. 1 | 35% | 35% | 35% | 40% | 40% | 40% |
1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> Dashboard Etten-Leur - > Burgerpeiling - > Toezicht naleving regels